# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পাতাকাটা কাঞ্চন খান এর বাড়ীর সামনে কালর্ভাট নির্মান। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০১ | কাবিটা | ১,২৮,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২ | জাংগালিয়া আফজাল এর বাড়ীর সামনে কালর্ভাট নির্মান। | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০২ | টিআর | ১,১০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩ | পাকুরগাছিয়া জাভেদ এর বাড়ীর সামনে কালর্ভাট নির্মান। | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০৩ | জি আর | ১,৩০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | লেমুয়া মান্নান এর বাড়ীর সামনে কালর্ভাট নির্মান। | ৩১-১২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ০৪ | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | বধুঠাকুরানী কবিরাজ বাড়ীর সামনের রাস্তা সলিং | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৫ | এলজিইডি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | প্রকল্প সমুহ | |||||||
৭ | কাবিখা | |||||||
৮ | কাবিটা | |||||||
৯ | টিআর | |||||||
১০ | টিআর | |||||||
১১ | জিআর | |||||||
১২ | এলজিএসপি | |||||||
১৩ | এলজিডি | |||||||
১৪ | পাতাকাটা কাঞ্চন খান এর বাড়ীর সামনে কালর্ভাট নির্মান। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ১নং ওয়ার্ড | ১,২৮,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস